Ввод в действие жилых домов в Российской Федерации | ||||||
Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения в Российской Федерации | ||||||
Ввод в действие жилых домов в городах и поселках городского типа и в сельской местности в Российской Федерации | ||||||
Ввод в действие жилых домов организациями различных форм собственности в Российской Федерации | ||||||
Число построенных квартир в Российской Федерации и их средний размер | ||||||
Ввод общей площади жилых домов по материалам стен в Российской Федерации | ||||||
Ввод общей площади жилых домов по этажности в Российской Федерации | ||||||
Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений в Российской Федерации | ||||||
Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей площади отдельно стоящих жилых домов без пристроек, надстроек и встроенных помещений по субъектам Российской Федерации | ||||||
Незавершенные строительством жилые дома в Российской Федерации |
Индексы цен производителей промышленных товаров по видам экономической деятельности | |||||||
Индексы цен по Российской Федерации в 1998-2016 гг. (на основе ОКВЭД) |   | ||||||
Индексы цен по Российской Федерации в 2013-2018 гг. (на основе ОКВЭД2) | |||||||
Итоги ретроспективного пересчета индексов цен производителей по субъектам Российской Федерации и России в целом в соответствии с ОКВЭД2 за 2013-2016гг.: | |||||||
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке | |||||||
На товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке и на экспорт | |||||||
Структура весов для расчета индексов цен производителей промышленных товаров по видам экономической деятельности (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке) | |||||||
Структура весов для расчета индексов цен производителей промышленных товаров по видам экономической деятельности (на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке и на экспорт) | |||||||
Индексы цен производителей на отдельные виды промышленных товаров с 2010г. | |||||||
Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров с 2010г. | |||||||
Индексы цен производителей на отдельные виды и группы промышленных товаров до 2009г. (на основе ОКП) | |||||||
Средние цены производителей на отдельные виды промышленных товаров до 2009г. (на основе ОКП) | |||||||
Минеральные удобрения | |||||||
Индексы цен производителей на удобрения и соединения азотные | |||||||
Средние цены производителей на удобрения и соединения азотные |
Индекс производительности труда | |||||||
Данные по ОКВЭД-2007 | |||||||
Индекс производительности труда по основным отраслям экономики, по России | |||||||
Индекс производительности труда по субъектам Российской Федерации | |||||||
Данные по ОКВЭД2 | |||||||
Индексы производительности труда в экономике Российской Федерации, в % к предыдущему году | |||||||
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП, в ВРП | |||||||
Данные по ОКВЭД-2007 | |||||||
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП | |||||||
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП | |||||||
Данные по ОКВЭД2 | |||||||
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП | |||||||
Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП | |||||||
Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте, в валовом региональном продукте | |||||||
Доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте | |||||||
Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте | |||||||
Индексы изменения фондовооруженности и фондоотдачи | |||||||
Индексы изменения фондовооруженности и фондоотдачи c 2017 года | |||||||
Коэффициент обновления основных фондов (в сопоставимых ценах) | |||||||
Степень износа основных фондов на конец года | |||||||
Степень износа основных фондов в Российской Федерации, по видам экономической деятельности по полному кругу организаций, на конец года | |||||||
Степень износа основных фондов на конец года, по субъектам Российской Федерации, по полному кругу организаций | |||||||
Прирост числа высокопроизводительных рабочих мест | |||||||
Число высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности в разрезе субъектов Российской Федерации (2013-2016 гг.) | |||||||
Число высокопроизводительных рабочих мест по видам экономической деятельности в разрезе субъектов Российской Федерации с 2017 г. | |||||||
Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации, в общем числе организаций) | |||||||
Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП и в ВРП | |||||||
Коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. чел. населения) | |||||||
Энергоемкость ВВП (ВРП) |
НАИМЕНОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ФОНДА | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ДОКУМЕНТОВ | |
Информационно-аналитические материалы | |||
1 | Срочные информации и справки Росстата по актуальным вопросам | еженедельно, ежемесячно, ежеквартально | График выпуска срочных информаций и справок — в 2019г. |
2 | Доклад «Информация о социально-экономическом положении России» | месячная | График выпуска оперативной статистической информации — в 2019г. |
3 | Доклад «Социально-экономическое положение России» | месячная | График выпуска оперативной статистической информации — в 2019г. |
4 | Краткосрочные экономические показатели Российской Федерации (на русском и английском языках) | месячная | График выпуска оперативной статистической информации — в 2019г. |
5 | Бюллетень «Естественное движение населения Российской Федерации» | годовая | 10 июня |
6 | Численность и миграция населения Российской Федерации | годовая | 2 июля |
7 | Численность населения по муниципальным образованиям | годовая | 31 июля |
8 | Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту | годовая | 29 августа |
9 | Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года | годовая | 26 декабря |
10 | Статистический бюллетень «Социально-экономические индикаторы бедности» | годовая | 31 июля |
11 | Статистический бюллетень «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | годовая | 30 апреля |
12 | Статистический бюллетень»Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств» (по итогам обследования бюджетов домашних хозяйств) | квартальная
| на 80-й рабочий день после отчетного периода |
13 | Статистический бюллетень «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах» (по итогам обследования бюджетов домашних хозяйств) | годовая | 31 августа |
14 | Статистический бюллетень «Денежные доходы и расходы населения» | годовая | 30 декабря |
15 | Статистический бюллетень «Основные показатели деятельности субъектов естественных монополий» | годовая | 24 марта |
16 | Статистический бюллетень «Россия и страны Содружества Независимых Государств» | квартальная | на 70-й рабочий день после отчетного периода |
17 | Статистический бюллетень «Балансы товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции)» | квартальная
| на 80-й рабочий день после отчетного периода |
18 | Статистический бюллетень «Основные показатели охраны окружающей средыв России» | годовая | 28 июня |
19 | Статистический бюллетень «Зерно и продукты его переработки в Российской Федерации» | месячная | на 22-й рабочий день после отчетного периода |
20 | Статистический бюллетень «Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации» | годовая | 26 сентября |
21 | Статистический бюллетень «Итоги обследования рабочей силы» | квартальная | 25 марта, 30 мая, 29 августа, 28 ноября |
22 | Просроченная задолженность по заработной плате (на 1 число каждого месяца) | месячная | на 18-й рабочий день после отчетного периода |
Публикации, характеризующие социально-экономическое положение субъектов Российской Федерации | |||
1 | Статистический бюллетень «Информация для ведения мониторинга социально-экономического положения субъектов Российской Федерации» | месячная | График выпуска оперативной статистической информации — в 2019г. |
2 | Статистический бюллетень «Cоциально-экономическое положение федеральных округов» | квартальная | на 35-й рабочий день после отчетного периода |
3 | Данные о социально-экономическом положении федеральных округов и субъектов Российской Федерации (публикация в СМИ) | 2 раза в год | март, август (после публикации в «Российской газете») |
4 | Статистический бюллетень «Формирование местного самоуправления в Российской Федерации» | годовая | 30 мая |
5 | Статистический бюллетень «Экономические и социальные показатели районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | годовая | 27 сентября |
Статистические издания 2019 года выпуска * | |||
1 | Журнал «Статистическое обозрение» на русском языке на английском языке | 2 раза в год | 12 марта, 12 сентября, 29 марта, 30 сентября |
2 | Россия `2019 на русском языке на английском языке | годовая | 30 сентября, 31 октября |
3 | Россия в цифрах | годовая | 31 мая |
4 | Национальные счета России в 2014-2018 годах | годовая | 23 августа |
5 | Инвестиции в России | годовая | 29 ноября |
6 | Платное обслуживание населения в России | годовая | 29 ноября |
7 | Сельское хозяйство в России | годовая | 16 декабря |
8 | Промышленное производство в России | годовая | 27 декабря |
9 | Россия и страны-члены Европейского союза | годовая | 27 декабря |
10 | Жилищное хозяйство в России | годовая | 30 декабря |
11 | Российский статистический ежегодник (на русском и английском языках) | годовая | 30 декабря |
12 | Демографический ежегодник России (на русском и английском языках) | годовая | 30 декабря |
13 | Здравоохранение в России | годовая | 31 декабря |
14 | Труд и занятость в России | годовая | 31 декабря |
15 | Социальное положение и уровень жизни населения России | годовая | 31 декабря |
16 | Малое и среднее предпринимательство в России | годовая | 30 декабря |
17 | Торговля в России | годовая | 30 декабря |
18 | Регионы России. Социально-экономические показатели | годовая | 30 декабря |
19 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации | годовая | 30 января 2020г. |
*) В 2019 году официальные статистические публикации Росстата, кроме сборников «Россия`2019»,«Россия в цифрах» и «Российский статистический ежегодник», будут выпущены только в электронном виде. | |||
Статистические издания 2018 года выпуска * | |||
1 | Журнал «Статистическое обозрение» | 2 раза в год | 14 марта, 14 сентября, 30 марта, 28 сентября |
2 | Россия в цифрах | годовая | опубликовано |
3 | Рабочая сила, занятость и безработица в России (по результатам выборочных обследований) | годовая | опубликовано
|
4 | Цены в России | годовая | опубликовано |
5 | Беларусь и Россия | годовая | опубликовано |
6 | Транспорт в России | годовая | опубликовано |
7 | Строительство в России | годовая | опубликовано |
8 | Охрана окружающей среды в России | годовая | опубликовано |
9 | Финансы России | годовая | опубликовано |
10 | Российский статистический ежегодник (на русском и английском языках) | годовая | опубликовано |
11 | Россия и страны мира | годовая | опубликовано |
12 | Женщины и мужчины России | годовая | опубликовано |
13 | Регионы России. Социально-экономические показатели | годовая | опубликовано |
14 | Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации | годовая | опубликовано |
15 | Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов | годовая | опубликовано |
*) В 2018 году официальные статистические публикации Росстата, кроме сборников «Россия в цифрах» и «Российский статистический ежегодник», будут выпущены только в электронном виде. | |||