№ | Имя | Состояние (в млрд $) | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|
1 | Алишер Усманов | 18,1▲ | Металлоинвест Газпроминвестхолдинг |
2 | Владимир Лисин | 15,9▼ | НЛМК |
3 | Алексей Мордашов | 15,3▼ | Северсталь |
4 | Владимир Потанин | 14,5▼ | Интеррос |
5 | Вагит Алекперов | 13,5▼ | Лукойл |
6 | Михаил Фридман | 13,4▼ | Альфа-Групп |
7 | Михаил Прохоров | 13,2▼ | Группа ОНЭКСИМ |
8 | Виктор Вексельберг | 12,4▼ | Ренова |
9 | Роман Абрамович | 12,1▼ | Евраз Групп |
10 | Леонид Михельсон | 11,9▲ | Новатэк,Сибур |
11 | Андрей Мельниченко | 10,8▲ | Еврохим СУЭК |
12 | Геннадий Тимченко | 9,1▲ | Gunvor, Новатэк Сибур, Трансойл |
13 | Дмитрий Рыболовлев | 9,0▼ | инвестор |
14 | Олег Дерипаска | 8,8▼ | РУСАЛ Базовый элемент |
15 | Герман Хан | 8,5▼ | Альфа-Групп |
16 | Искандер Махмудов | 8,2▼ | УГМК, Кузбассразрезуголь Трансмашхолдинг |
17 | Михаил Гуцериев | 6,7▲ | РуссНефть, Русский уголь |
18 | Алексей Кузьмичев | 6,5▼ | Альфа-Групп |
19 | Сулейман Керимов | 6,5▼ | инвестиции |
20 | Леонид Федун | 6,5▼ | Лукойл |
21 | Владимир Евтушенков | 6,0▼ | АФК «Система» |
22 | Сергей Попов | 5,7▼ | МДМ-банк СУЭК |
23 | Виктор Рашников | 5,6▼ | ОАО «ММК» |
24 | Александр Абрамов | 5,4▼ | Евраз Груп |
25 | Сергей Галицкий | 4,9▼ | Магнит |
26 | Филарет Гальчев | 4,4▲ | Евроцемент груп |
27 | Петр Авен | 4,3▼ | Альфа-Групп |
28 | Андрей Скоч | 4,2▲ | Металлоинвест |
29 | Андрей Гурьев | 3,5▲ | Фосагро |
30 | Василий Анисимов | 3,4▼ | Coalco International Металлоинвест |
31 | Игорь Зюзин | 3,1▼ | Мечел |
32 | Александр Несис | 3,1▲ | ИСТ |
33 | Николай Цветков | 3,0▼ | Уралсиб |
34 | Владимир Богданов | 2,9▼ | Сургутнефтегаз |
35 | Зарах Илиев | 2,4▲ | Киевская площадь |
36 | Год Нисанов | 2,4▲ | Киевская площадь |
37 | Дамир Кагарманов | 2,4▲ | КазЭнергоПромТорг |
38 | Александр Фролов | 2,4▼ | Евраз Груп |
39 | Вячеслав Кантор | 2,3▲ | Акрон |
40 | Александр Мамут | 2,1▼ | инвестиции |
41 | Зияд Манасир | 2,1 | Стройгазконсалтинг |
42 | Владимир Гридин | 2,0▲ | инвестиции |
43 | Дмитрий Пумпянский | 2,0▼ | ТМК |
44 | Анатолий Седых | 2,0▲ | ОМК |
45 | Данил Хачатуров | 2,0▲ | Росгосстрах |
46 | Михаил Балакин | 1,9▼ | СУ-155 |
47 | Андрей Клямко | 1,9▼ | Смарт-холдинг |
48 | Вадим Новинский | 1,9▼ | Смарт-холдинг |
49 | Алексей Ананьев | 1,8▼ | Промсвязьбанк Техносерв |
50 | Дмитрий Ананьев | 1,8▼ | Промсвязьбанк Техносерв |
51 | Александр Джапаридзе | 1,8▼ | Eurasia Drilling |
52 | Лев Кветной | 1,8 | Новоросцемент |
53 | Игорь Кесаев | 1,8 | Меркурий |
54 | Вадим Мошкович | Русагро | |
55 | Анатолий Скуров | 1,8▼ | Сибуглемет |
56 | Дмитрий Мазепин | 1,7▲ | Уралхим |
57 | Андрей Молчанов | 1,7▼ | ЛСР |
58 | Александр Пономаренко | 1,7 | Новороссийский морской торговый порт |
59 | Александр Светаков | 1,7▲ | Абсолют (компания) |
60 | Александр Скоробогатько | 1,7 | Новороссийский морской торговый порт |
61 | Арас Агаларов | 1,6▲ | Crocus Group |
62 | Игорь Алтушкин | 1,6▲ | Русская медная компания |
63 | Самвел Карапетян | 1,6▲ | Ташир |
64 | Валерий Коган | 1,6▼ | Домодедово (аэропорт) |
65 | Игорь Макаров | 1,5▲ | Итера |
66 | Зелимхан Муцоев | 1,5▲ | инвестиции |
67 | Рустам Тарико | 1,5▼ | Русский стандарт |
68 | Михаил Абызов | 1,3▲ | RuCom |
69 | Роман Авдеев | 1,3▲ | Московский кредитный банк |
70 | Константин Григоришин | 1,3 | Энергетический стандарт |
71 | Никита Мишин | 1,3▲ | Н-Транс |
72 | Константин Николаев | 1,3▲ | Н-Транс |
73 | Глеб Фетисов | 1,3▼ | Altimo |
74 | Андрей Филатов | 1,3▲ | Н-Транс |
75 | Юрий Ковальчук | 1,2▼ | Банк «Россия» |
76 | Андрей Козицын | 1,2▼ | УГМК |
77 | Петр Кондрашев | 1,2▼ | инвестиции |
78 | Андрей Косогов | 1,2 | Альфа-Групп |
79 | Анатолий Ломакин | 1,2 | инвестиции |
80 | Николай Максимов | 1,2 | инвестиции |
81 | Мегдет Рахимкулов | 1,2▼ | Велхим |
82 | Николай Саркисов | 1,2▼ | РЕСО-Гарантия |
83 | Сергей Саркисов | 1,2▼ | РЕСО-Гарантия |
84 | Леонид Симановский | 1,2▲ | Новатэк |
85 | Гавриил Юшваев | 1,2 | инвестиции |
86 | Елена Батурина | 1,1▼ | Интеко |
87 | Олег Бойко | 1,1▲ | Finstar |
88 | Валентин Гапонцев | 1,1▲ | |
89 | Александр Лебедев | НРК | |
90 | Владимир Груздев | 1,0▲ | инвестиции |
91 | Дмитрий Каменщик | 1,0▼ | Домодедово (аэропорт) |
92 | Юрий Мильнер | 1,0 | инвестиции |
93 | Максим Ноготков | 1,0▲ | Связной |
94 | Аркадий Ротенберг | 1,0▼ | Стройгазмонтаж |
95 | Михаил Федяев | 1,0▲ | Сибирский деловой союз |
96 | Сергей Цикалюк | 1,0▲ | ВСК |
97 | Аркадий Волож | 0,95▲ | Яндекс |
98 | Юрий Гущин | 0,9▲ | Гута |
99 | Андрей Комаров | 0,9▼ | Группа ЧТПЗ |
100 | Вячеслав Мирилашвили | 0,9 | ВКонтакте |
101 | Вадим Якунин | 1 | Протек |
102 | Борис Ротенберг | 0,95 | Московский кредитный банк |
103 | Фархад Ахметов | 0,95 | Нортгаз |
104 | Владимир Груздев | 0,95 | Инвестиции |
105 | Владимир Махлай | 0,95 | Тольяттиазот |
106 | Дмитрий Николаев | 0,95 | Стройсервис |
107 | Максим Ноготков | 0,95 | Группа Связной |
108 | Александр Светаков | 0,95 | Группа Абсолют |
109 | Алексей Семин | 0,95 | ASG |
110 | Леонид Симановский | 0,95 | Новатэк |
111 | Давид Якобашвили | 0,95 | Инвестиции |
112 | Дени Бажаев | 0,9 | Aliance Oil Company, Русская платина, Амур золото |
113 | Дени Бажаев | 0,9 | Aliance Oil Company, Русская платина, Амур золото |
114 | Аркадий Волож | 0,9 | Яндекс |
115 | Серик Рахметов | 0,9 | Глобалстрой Инжиниринг, Eurasia Dirilling Company |
116 | Игорь Рудинский | 0,9 | СИА Интернейшнл |
117 | Сергей Генералов | 0,85 | СИА Интернейшнл |
118 | Вячеслав Заренков | 0,85 | Группа Эталон |
119 | Григорий Березкин | 0,8 | Группа ЕСН |
120 | Андрей Бокарев | 0,8 | Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг, Трансгрупп |
121 | Валентин Гапонцев | 0,8 | IPG Photonics |
122 | Андрей Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
123 | Борис Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
124 | Евгений Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
125 | Евгений Касперский | 0,8 | Лаборатория Касперского |
126 | Константин Струков | 0,8 | Южуралзолото |
127 | Сергей Цикалюк | 0,75 | BCK |
128 | Дмитрий Босов | 0,75 | Группа Аллтек |
129 | Борис Волчек | 0,75 | Группа О’кей |
130 | Борис Зингаревич | 0,75 | Группа Илим, Ilim Timber |
131 | Зияудин Магомедов | 0,75 | Группа Сумма |
132 | Игорь Макаров | 0,75 | Итера |
133 | Михаил Мирилашвили | 0,75 | Инвестиции |
134 | Зелимхан Муцоев | 0,75 | Группа Регионы |
135 | Юрий Антипов | 0,7 | Челябинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкие ферросплавы, Агрофирма Ариант |
136 | Борис Березовский | 0,7 | Инвестиции |
137 | Андрей Блох | 0,7 | Данон Юнимилк |
138 | Николай Борцов | 0,7 | Инвестиции |
139 | Вячеслав Брешт | 0,7 | Инвестиции |
140 | Николай Грешилов | 0,7 | Корпорация Гринн |
141 | Егор Кульков | 0,7 | Фармстандарт |
142 | Кирилл Миновалов | 0,7 | Банк Авангард, Авангард Агро |
143 | Владимир Поляков | 0,7 | Концерн Энергомера |
144 | Михаил Федяев | 0,7 | Сибирский деловой союз |
145 | Александр Аристов | 0,65 | Челябинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкие ферросплавы, Агрофирма Ариант |
146 | Андрей Бесхмельницкий | 0,65 | Данон Юнимилк |
147 | Георгий Генс | 0,65 | Ланит |
148 | Саит Салам-Гуцериев | 0,65 | Недвижимость |
149 | Владислав Тетюхин | 0,65 | Инвестиции |
150 | Вадим Беляев | 0,6 | ФК Открытие |
151 | Олег Бурлаков | 0,6 | Бурнефтегаз, Стройлесбанк |
152 | Юрий Гущин | 0,6 | Объединенные кондитеры |
153 | Тельман Исмаилов | 0,6 | Группа АСТ |
154 | Сергей Кислов | 0,6 | Юг Руси |
155 | Олег Леонов | 0,6 | Инвестиции |
156 | Виталий Малкин | 0,6 | Инвестиции |
157 | Борис Минц | 0,6 | ФК Открытие, 01 Properties |
158 | Александр Савельев | 0,6 | Банк Санкт-Петербург |
159 | Илья Сегалович | 0,6 | Яндекс |
160 | Александр Смузиков | 0,6 | Инвестиции |
161 | Александр Тынкован | 0,6 | М видео |
162 | Андрей Добров | 0,55 | Инвестиции |
163 | Юрий Жуков | 0,55 | Группа ПИК |
164 | Андрей Кобзарь | 0,55 | Национальная контейнерная компания |
165 | Владимир Коган | 0,55 | Инвестиции |
166 | Михаил Куснирович | 0,55 | Bosco di Ciliegi |
167 | Павел Масловский | 0,55 | Азбука вкуса, Азиатско-тихоокеанский Банк, Petropavlovsk Plc |
168 | Николай Ольшанский | 0,55 | Инвестиции |
169 | Сергей Петров | 0,55 | Группа Рольф |
170 | Борис Ротенберг | 0,55 | Группа СГМ, СМП Банк |
171 | Рустем Сультеев | 0,55 | ТАИФ |
172 | Рустем Терегулов | 0,55 | Большой город, Банк развитие-Столица |
173 | Евгений Туголуков | 0,55 | ЭМАльянс |
174 | Радик Шаймиев | 0,55 | Таиф |
175 | Альберт Шигабутдинов | 0,55 | Таиф |
176 | Михаил Шишханов | 0,55 | Бинбанк, Интеко |
177 | Виталий Южилин | 0,55 | Национальная контейнерная компания |
178 | Алексей Андреев | 0,5 | ДСК, Автобанк |
179 | Алексей Богачев | 0,5 | Банк Система |
180 | Рубен Варданян | 0,5 | Инвестиции |
181 | Сергей Глинка | 0,5 | Трансгрупп, Трансмашхолдинг |
182 | Дмитрий Горелов | 0,5 | Банк Россия |
183 | Алексей Гудайтис | 0,5 | Полиметалл, Номос банк |
184 | Николай Добринов | 0,5 | Полиметалл, Номос банк |
185 | Арсен Каноков | 0,5 | Синдика |
186 | Игорь Ким | 0,5 | МДМ Банк, Банк Восточный Экспресс |
187 | Петр Колбин | 0,5 | Инвестиции |
188 | Леонид Канабеев | 0,5 | НПК Катрен |
189 | Максим Ликсутов | 0,5 | Инвестиции |
190 | Кирилл Писарев | 0,55 | Группа ПИК, Storm Properties |
191 | Урал Рахимов | 0,5 | Инвестиции |
192 | Ралиф Сафин | 0,5 | Марр Капитал |
193 | Михаил Слипенчук | 0,5 | Группа Метрополь |
194 | Захар Смушкин | 0,5 | Группа Илим, Старт Девелопмент |
195 | Андрей Тарасов | 0,5 | Банк Центрокредит, УК Ривер Менеджмент |
196 | Григорий Фингер | 0,5 | Mail.ru Groop |
197 | Игорь Худокормов | 0,5 | Продимекс |
198 | Николай Шамалов | 0,5 | Банк Россия |
199 | Евгений Шевелев | 0,5 | Объединенная металлургическая компания |
200 | Юрий Шефлер | 0,5 | Группа SPI |
№ | Имя | Состояние (в млрд $) | Источник(и) состояния |
---|---|---|---|
1 | Владимир Лисин | 15,8▲ | НЛМК |
2 | Михаил Прохоров | 13,4▼ | Группа ОНЭКСИМ |
3 | Михаил Фридман | 12,7▲ | Альфа-Групп |
4 | Роман Абрамович | 11,2 | Евраз Групп |
5 | Олег Дерипаска | 10,7▲ | РУСАЛ |
6 | Вагит Алекперов | 10,6▼ | Лукойл |
7 | Владимир Потанин | 10,3▲ | Интеррос |
8 | Алексей Мордашов | 9,9▼ | Северсталь |
9 | Виктор Рашников | 9,8▲ | ОАО «ММК» |
10 | Дмитрий Рыболовлев | 8,6▲ | Уралкалий |
11 | Искандер Махмудов | 8,5 | Уральская горно-металлургическая компания Кузбассразрезуголь |
12 | Герман Хан | 8,2▼ | Альфа-Групп |
13 | Владимир Евтушенков | 7,5▲ | АФК «Система» |
14 | Алишер Усманов | 7,2▲ | Металлоинвест |
15 | Алексей Кузьмичев | 6,5▼ | Альфа-Групп |
16 | Виктор Вексельберг | 6,4▲ | Ренова ТНК-ВР |
17 | Игорь Зюзин | 6,4▲ | Мечел |
18 | Александр Абрамов | 6,1▼ | Евраз Груп |
19 | Сулейман Керимов | 5,5▼ | инвестиции |
20 | Леонид Федун | 5,5▼ | Лукойл |
21 | Сергей Попов | 5,0▼ | МДМ-банк СУЭК |
22 | Борис Иванишвили | 4,8 | Инвестиции |
23 | Андрей Мельниченко | 4,4 | Еврохим СУЭК |
24 | Леонид Михельсон | 4,4 | Новатэк |
25 | Петр Авен | 3,6 | Альфа-Групп |
26 | Николай Цветков | 3,2 | Уралсиб |
27 | Елена Батурина | 2,9 | Интеко |
28 | Сергей Галицкий | 2,9 | Магнит |
29 | Дмитрий Пумпянский | 2,9 | ТМК |
30 | Александр Фролов | 2,8 | Евраз Груп |
31 | Владимир Богданов | 2,4 | Сургутнефтегаз |
32 | Филарет Гальчев | 2,4 | Евроцемент груп |
33 | Михаил Гуцериев | 2,4 | нефть |
34 | Александр Лебедев | 2,0 | НРК |
35 | Андрей Гурьев | 1,9 | Фосагро |
36 | Геннадий Тимченко | 1,9 | Gunvor |
37 | Андрей Молчанов | 1,9 | ЛСР |
38 | Алексей Ананьев | 1,6 | Промсвязьбанк Техносерв |
39 | Дмитрий Ананьев | 1,6 | Промсвязьбанк Техносерв |
40 | Василий Анисимов | 1,6 | Coalco International Металлоинвест |
41 | Михаил Балакин | 1,6 | СУ-155 |
42 | Глеб Фетисов | 1,6 | Altimo |
43 | Александр Мамут | 1,5 | инвестиции |
44 | Александр Несис | 1,4 | ИСТ |
45 | Мегдет Рахимкулов | 1,4 | инвестиции |
46 | Андрей Скоч | 1,4 | Металлоинвест |
47 | Рустам Тарико | 1,4 | Русский стандарт |
48 | Вячеслав Кантор | 1,3 | Акрон |
49 | Лев Кветной | 1,3 | Новоросцемент |
50 | Петр Кондрашев | 1,3 | Сильвинит |
51 | Анатолий Ломакин | 1,3 | Сильвинит |
52 | Игорь Кесаев | 1,2 | Меркурий |
53 | Андрей Козицын | 1,2 | УГМК |
54 | Урал Рахимов | 1,2 | Инвестиции |
55 | Данил Хачатуров | 1,2 | Росгосстрах Легион Девелопмент |
56 | Арас Агаларов | 1,1 | Crocus Group |
57 | Игорь Алтушкин | 1,1 | Русская медная компания |
58 | Александр Джапаридзе | 1,1 | Eurasia Drilling |
59 | Александр Пономаренко | 1,1 | Новороссийский морской торговый порт |
60 | Анатолий Седых | 1,1 | ОМК |
61 | Александр Скоробогатько | 1,1 | Новороссийский морской торговый порт |
62 | Андрей Косогов | 1,0 | Альфа-Групп |
63 | Михаил Абызов | 0,95 | Новосибирскэнерго Е-4 |
64 | Александр Вагин | 0,95 | Распадская |
65 | Владимир Груздев | 0,95 | инвестиции |
66 | Зарах Илиев | 0,95 | Киевская площадь |
67 | Юрий Ковальчук | 0,95 | Банк «Россия» |
68 | Геннадий Козовой | 0,95 | Распадская |
69 | Андрей Комаров | 0,95 | Группа ЧТПЗ |
70 | Дмитрий Мазепин | 0,95 | Уралхим |
71 | Николай Максимов | 0,95 | инвестиции |
72 | Год Нисанов | 0,95 | Киевская площадь |
73 | Вадим Новинский | 0,95 | Метинвест |
74 | Николай Саркисов | 0,95 | РЕСО-Гарантия |
75 | Сергей Саркисов | 0,95 | РЕСО-Гарантия |
76 | Олег Бойко | 0,9 | Finstar |
77 | Андрей Бородин | 0,9 | Банк Москвы |
78 | Зияд Манасир | 0,9 | Стройгазконсалтинг |
79 | Андрей Рогачев | 0,9 | X5 Retail Group |
80 | Леонид Симановский | 0,9 | Новатэк |
81 | Виктор Харитонин | 0,9 | Фармстандарт |
82 | Андрей Кузяев | 0,85 | ПФП-группа |
83 | Валентин Бухтояров | 0,8 | Сибуглемет |
84 | Александр Гирда | 0,8 | X5 Retail Group |
85 | Владимир Мельниченко | 0,8 | Сибуглемет |
86 | Анатолий Скуров | 0,8 | Сибуглемет |
87 | Александр Щукин | 0,8 | Сибуглемет |
88 | Фархад Ахмедов | 0,75 | Нортгаз |
89 | Владимир Гридин | 0,75 | Сибирский деловой союз |
90 | Давид Давидович | 0,75 | инвестиции |
91 | Самвел Карапетян | 0,75 | Ташир |
92 | Михаил Федяев | 0,75 | Сибирский деловой союз |
93 | Григорий Березкин | 0,7 | ЕСН Энерго |
94 | Андрей Бокарев | 0,7 | Кузбассразрезуголь |
95 | Сергей Генералов | 0,7 | Промышленные инвесторы |
96 | Андрей Зубицкий | 0,7 | ПМХ |
97 | Борис Зубицкий | 0,7 | ПМХ |
98 | Евгений Зубицкий | 0,7 | ПМХ |
99 | Аркадий Ротенберг | 0,7 | Стройгазмонтаж |
100 | Борис Ротенберг | 0,7 | Стройгазмонтаж |
101 | Вадим Якунин | 1 | Протек |
102 | Роман Авдеев | 0,95 | Московский кредитный банк |
103 | Фархад Ахметов | 0,95 | Нортгаз |
104 | Владимир Груздев | 0,95 | Инвестиции |
105 | Владимир Махлай | 0,95 | Тольяттиазот |
106 | Дмитрий Николаев | 0,95 | Стройсервис |
107 | Максим Ноготков | 0,95 | Группа Связной |
108 | Александр Светаков | 0,95 | Группа Абсолют |
109 | Алексей Сёмин | 0,95 | ASG |
110 | Леонид Симановский | 0,95 | Новатэк |
111 | Давид Якобашвили | 0,95 | Инвестиции |
112 | Дени Бажаев | 0,9 | Aliance Oil Company, Русская платина, Амур золото |
113 | Дени Бажаев | 0,9 | Aliance Oil Company, Русская платина, Амур золото |
114 | Аркадий Волож | 0,9 | Яндекс |
115 | Серик Рахметов | 0,9 | Глобалстрой Инжиниринг, Eurasia Dirilling Company |
116 | Игорь Рудинский | 0,9 | СИА Интернейшнл |
117 | Сергей Генералов | 0,85 | СИА Интернейшнл |
118 | Вячеслав Заренков | 0,85 | Группа Эталон |
119 | Григорий Березкин | 0,8 | Группа ЕСН |
120 | Андрей Бокарев | 0,8 | Кузбассразрезуголь, Трансмашхолдинг, Трансгрупп |
121 | Валентин Гапонцев | 0,8 | IPG Photonics |
122 | Андрей Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
123 | Борис Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
124 | Евгений Зубицкий | 0,8 | Группа Кокс |
125 | Евгений Касперский | 0,8 | Лаборатория Касперского |
126 | Константин Струков | 0,8 | Южуралзолото |
127 | Сергей Цикалюк | 0,75 | BCK |
128 | Дмитрий Босов | 0,75 | Группа Аллтек |
129 | Борис Волчек | 0,75 | Группа О’кей |
130 | Борис Зингаревич | 0,75 | Группа Илим, Ilim Timber |
131 | Зияудин Магомедов | 0,75 | Группа Сумма |
132 | Игорь Макаров | 0,75 | Итера |
133 | Михаил Мирилашвили | 0,75 | Инвестиции |
134 | Зелимхан Муцоев | 0,75 | Группа Регионы |
135 | Юрий Антипов | 0,7 | Челебинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкие ферросплавы, Агрофирма Ариант |
136 | Борис Березовский | 0,7 | Инвестиции |
137 | Андрей Блох | 0,7 | Данон Юнимилк |
138 | Николай Борцов | 0,7 | Инвестиции |
139 | Вячеслав Брешт | 0,7 | Инвестиции |
140 | Николай Грешилов | 0,7 | Корпорация Гринн |
141 | Егор Кульков | 0,7 | Фармстандарт |
142 | Кирилл Миновалов | 0,7 | Банк Авангард, Авангард Агро |
143 | Владимир Поляков | 0,7 | Концерн Энергомера |
144 | Михаил Федяев | 0,7 | Сибирский деловой союз |
145 | Александр Аристов | 0,65 | Челебинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкие ферросплавы, Агрофирма Ариант |
146 | Андрей Бесхмельницкий | 0,65 | Данон Юнимилк |
147 | Георгий Генс | 0,65 | Ланит |
148 | Саит Салам-Гуцериев | 0,65 | Недвижимость |
149 | Владислав Тетюхин | 0,65 | Инвестиции |
150 | Вадим Беляев | 0,6 | ФК Открытие |
151 | Олег Бурлаков | 0,6 | Бурнефтегаз, Стройлесбанк |
152 | Юрий Гущин | 0,6 | Объединенные кондитеры |
153 | Тельман Исмаилов | 0,6 | Группа АСТ |
154 | Сергей Кислов | 0,6 | Юг Руси |
155 | Олег Леонов | 0,6 | Инвестиции |
156 | Виталий Малкин | 0,6 | Инвестиции |
157 | Борис Минц | 0,6 | ФК Открытие, 01 Properties |
158 | Александр Савельев | 0,6 | Банк Санкт-Петербург |
159 | Илья Сегалович | 0,6 | Яндекс |
160 | Александр Смузиков | 0,6 | Инвестиции |
161 | Александр Тынкован | 0,6 | М видео |
162 | Андрей Добров | 0,55 | Инвестиции |
163 | Юрий Жуков | 0,55 | Группа ПИК |
164 | Андрей Кобзарь | 0,55 | Национальная контейнерная компания |
165 | Владимир Коган | 0,55 | Инвестиции |
166 | Михаил Куснирович | 0,55 | Bosco di Ciliegi |
167 | Павел Масловский | 0,55 | Азбука вкуса, Азиатско-тихоокеанский Банк, Petropavlovsk Plc |
168 | Николай Ольшанский | 0,55 | Инвестиции |
169 | Сергей Петров | 0,55 | Группа Рольф |
170 | Борис Ротенберг | 0,55 | Группа СГМ, СМП Банк |
171 | Рустем Сультеев | 0,55 | ТАИФ |
172 | Рустем Терегулов | 0,55 | Большой город, Банк развитие-Столица |
173 | Евгений Туголуков | 0,55 | ЭМАльянс |
174 | Радик Шаймиев | 0,55 | Таиф |
175 | Альберт Шигабутдинов | 0,55 | Таиф |
176 | Михаил Шишханов | 0,55 | Бинбанк, Интеко |
177 | Виталий Южилин | 0,55 | Национальная контейнерная компания |
178 | Алексей Андреев | 0,5 | ДСК, Автобанк |
179 | Алексей Богачев | 0,5 | Банк Система |
180 | Рубен Варданян | 0,5 | Инвестиции |
181 | Сергей Глинка | 0,5 | Трансгрупп, Трансмашхолдинг |
182 | Дмитрий Горелов | 0,5 | Банк Россия |
183 | Алексей Гудайтис | 0,5 | Полиметалл, Номос банк |
184 | Николай Добринов | 0,5 | Полиметалл, Номос банк |
185 | Арсен Каноков | 0,5 | Синдика |
186 | Игорь Ким | 0,5 | МДМ Банк, Банк Восточный Экспресс |
187 | Петр Колбин | 0,5 | Инвестиции |
188 | Леонид Канабеев | 0,5 | НПК Катрен |
189 | Максим Ликсутов | 0,5 | Инвестиции |
190 | Кирилл Писарев | 0,55 | Группа ПИК, Storm Properties |
191 | Урал Рахимов | 0,5 | Инвестиции |
192 | Ралиф Сафин | 0,5 | Марр Капитал |
193 | Михаил Слипенчук | 0,5 | Группа Метрополь |
194 | Захар Смушкин | 0,5 | Группа Илим, Старт Девелопмент |
195 | Андрей Тарасов | 0,5 | Банк Центрокредит, УК Ривер Менеджмент |
196 | Григорий Фингер | 0,5 | Mail.ru Group |
197 | Игорь Худокормов | 0,5 | Продимекс |
198 | Николай Шамалов | 0,5 | Банк Россия |
199 | Евгений Шевелев | 0,5 | Объединенная металлургическая компания |
200 | Юрий Шефлер | 0,5 | Группа SPI |
ТОП-20 отечественных бизнес-лидеров
← Назад1. Владимир Лисин
Известный металлург из Липецка, хозяин НЛМК, регулярно занимает первое место в российском списке Forbes, как в 2018 году. В трудные годы, когда другие теряют деньги, Владимир Лисин увеличивает свое состояние. На его стороне удачный выбор отрасли, умение управлять и вовремя улаживать конфликты. Выступает на съездах промышленников (РСПП) с участием первых лиц государства. Любит шутить и рассказывать анекдоты в присутствии президента. Женат, имеет троих детей.
2. Алексей Мордашов
Председатель совета директоров «Северстали», почти единственный собственник Nord Gold. Стабильно получает выгодные госзаказы. Близость бизнесмена к властным кругам подкреплена личными дружескими связями – с Анатолием Чубайсом, Владимиром Коганом, Юрием Ковальчуком. Кроме предприятий, выпускающих черные и цветные металлы, Алексей Мордашов владеет пакетами акций в популярных СМИ: 1-ый и 5-ый телеканалы, «РЕН ТВ», газеты «Известия», «Спорт-Экспресс», «Metro-Петербург». Любимое место выступлений – международный форум в Давосе. Женат, отец шестерых детей.
3. Леонид Михельсон
Один из богатейших людей России предпочитает работать в Сибири. Его главные активы «Новатэк» и «Сибур» бурно развиваются. Леонид Михельсон строит газопроводы и заводы по сжижению газа, также занимается благотворительностью (фонд поддержки современного искусства V-A-C). Выступает на бизнес-форуме в Давосе, изредка дает интервью. В 2016 году «Вести FM» записали длительную беседу с олигархом, которая выложена на YouTube. Женат, воспитывает двух дочерей.
4. Вагит Алекперов
Знаменитый нефтяной магнат умеет наращивать прибыль в любых условиях. Подконтрольная ему компания «Лукойл» по капитализации уступает только «Сбербанку». Вагит Алекперов увлекается строительством яхт в Голландии. На родине основал фонд развития предпринимательства «Наше будущее». Регулярно делает доклады в Кремле, отчитывается перед президентом РФ. В 2008-ом дал эксклюзивное интервью на канале «Вести». В 2012-ом выступил в гостях у ведущего телепрограмм Владимира Познера. Женат, воспитывает сына.
5. Геннадий Тимченко
Ровесник и друг российского президента контролирует крупные корпорации: «Стройтрансгаз», «Трансойл». Ему принадлежат значительные пакеты акций компаний «Новатэк», «Сибур», «Стройтранснефтегаз». Геннадий Тимченко страдает от западных санкций, но правительство поддерживает своего протеже налоговыми льготами. Олигарх платит налоги только за рубежом, как гражданин Финляндии. Как руководитель ЦСКА бывает на стадионах, где с ним можно познакомиться, иногда даже взять интервью. Женат, отец троих детей.
6. Владимир Потанин
Автор залоговых аукционов 90-х годов успел побывать главой внешнеэкономической ассоциации «Интеррос», президентом ОНЭКСИМ-банка и первым вице-премьером при Ельцине. Владимир Потанин был инициатором проведения олимпиады в Сочи. Теперь его основное имущество составляет «Норильский никель». Увлекается хоккеем и футболом, на поле его легче всего встретить. Часто отдыхает на Мальдивах, много плавает. Иногда выступает перед инвесторами в Лондоне. Женат, родитель пятерых детей.
7. Андрей Мельниченко
Успешно вложил миллиарды в химическое производство, и наслаждается жизнью. Главный бенефициар объединений «Еврохим», СГК, СУЭК. Андрей Мельниченко практически живет на яхте, редко появляясь на берегу. У него крупнейший в мире парусник стоимостью 500 миллионов долларов. Входит в число руководителей РСПП, выступает на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Женат, имеет двух детей.
8. Михаил Фридман
Упорный богач сохранил с начала 90-х крупнейший в стране частный банк «Альфа». Ему нипочем дефолты и прочие финансовые штормы. Теперь «Альфа-Групп» контролирует еще «АльфаСтрахование», X5 Retail Group и инвестиционную фирму «A1». Михаил Фридман – резидент Великобритании. Регулярно посещает Израиль, где его можно встретить по национальным праздникам. Семейное положение – в разводе, имеет четверых детей.
9. Виктор Вексельберг
Сделал капитал на нефти и алюминии, был одним из создателей алюминиевого гиганта «Русал». Но со временем ушел в швейцарские оффшоры Sulzer, Oerlikon, Schmolz-Bickenbach. Виктор Вексельберг инвестирует через эти международные фонды, предпочитая не раскрывать свое имя. До сих пор является президентом фонда «Сколково». Выступает на Гайдаровском форуме, съездах РСПП, посещает зарубежные собрания инвесторов (Лондон, Йоханнесбург). В России тяготеет к Иркутску. Бывает на конференциях. Живет с женой и двумя детьми.
10. Алишер Усманов
