№ | ФИЛЬМ | ДИСТРИБЬЮТОР | ЭКРАНОВ | В СРЕДНЕМ НА ЭКРАН | ОБЩИЕ СБОРЫ, o |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холоп | Централ Партнершип | 2 064 | 1 342 137 | 2 770 171 445 |
2 | Лед-2 | SPPR | 1 974 | 694 937 | 1 371 805 138 |
3 | Вторжение | WDSSPR | 1 716 | 579 048 | 993 646 969 |
4 | Союз спасения | Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 951 | 309 046 | 602 949 641 |
5 | (Не)идеальный мужчина | Централ Партнершип | 1 964 | 279 299 | 548 543 800 |
6 | Иван Царевич и Серый волк-4 | Наше кино | 2 120 | 204 951 | 434 495 884 |
7 | Фиксики против кработов | Каропрокат | 1 656 | 170 000 | 281 520 490 |
8 | Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2 | Централ Партнершип | 2 116 | 128 518 | 271 944 632 |
9 | Марафон желаний | Каропрокат | 1 787 | 131 718 | 235 380 615 |
10 | Кома | Централ Партнершип | 1 882 | 83 145 | 156 478 881 |
11 | Калашников | Megogo Distribution | 1 385 | 78 596 | 108 854 793 |
12 | Яга. Кошмар темного леса | Централ Партнершип | 1 780 | 26 685 | 47 498 682 |
13 | Тиэтэйбит | Самокат | 27 | 347 038 | 9 370 024 |
14 | Мульт в кино. Выпуск №113 | MVK | 794 | 8 620 | 6 844 268 |
Мульт в кино. Выпуск №111 | MVK | 803 | 6 174 | 4 957 961 | |
16 | Мульт в кино. Выпуск №112 | MVK | 837 | 5 516 | 4 617 259 |
17 | Солярис | Искусство кино | 49 | 91 217 | 4 469 644 |
18 | Мульт в кино. Выпуск №110 | MVK | 569 | 7 180 | 4 085 192 |
19 | Русские грузины. Фильм первый | ЦДК | 31 | 119 024 | 3 689 756 |
20 | Мульт в кино. Выпуск №114 | MVK | 770 | 2 795 | 2 152 162 |
21 | Танец с саблями | Magic Film Company | 91 | 15 395 | 1 400 974 |
22 | Алла Пугачева. Тот самый концерт | Централ Партнершип | 604 | 1 941 | 1 172 419 |
23 | Мальчик русский | Пионер | 86 | 11 512 | 990 039 |
24 | Лев Яшин. Вратарь моей мечты | Megogo Distribution | 1 379 | 620 | 855 359 |
25 | Ярды | Планета Информ | 204 | 3 991 | 814 225 |
26 | Давай разведемся! | Экспонента | 890 | 880 | 783 401 |
27 | Ржев | Каропрокат | 679 | 1 030 | 699 054 |
28 | На Луне | СБ Фильм | 125 | 5 421 | 677 659 |
Зима | Ten Letters | 151 | 3 752 | 566 592 | |
30 | Ню | Планета Информ | 13 | 28 132 | 365 716 |
31 | Смерть нам к лицу | КАРО.Арт | 12 | 18 713 | 224 556 |
32 | Текст | Централ Партнершип | 1 512 | 136 | 206 243 |
33 | Большая поэзия | ПРОвзгляд | 135 | 1 524 | 205 700 |
34 | Кинологистика | 30 | 6 602 | 198 071 | |
35 | До Нового года осталось… | Сам Себе Сама Продакшн | 56 | 2 665 | 149 246 |
36 | Подкидыш | СБ Фильм | 151 | 985 | 148 730 |
37 | Последнее испытание | RFG Distribution | 379 | 279 | 105 915 |
38 | Анатолий Крупнов. Он был | ЦДК | 34 | 2 515 | |
39 | Решала. Нулевые | Централ Партнершип | 475 | 168 | 79 640 |
40 | Новогодний ремонт | Bazelevs | 170 | 365 | 62 125 |
41 | Урфин Джюс возвращается | Наше кино | 1 552 | 38 | 58 470 |
42 | Конец сезона | СБ Фильм | 122 | 416 | 50 780 |
43 | Небо измеряется милями | Планета Информ | 42 | 1 184 | 49 730 |
44 | Простой карандаш | Кинологистика | 78 | 539 | 42 008 |
45 | Сорокин трип | ЦДК | 81 | 240 | 19 450 |
46 | Критик | Cinemaus Studio | 8 | 2 019 | 16 150 |
47 | Бегство рогатых викингов | Кинологистика | 230 | 38 | 8 810 |
48 | Болевой порог | СБ Фильм | 317 | 22 | 6 923 |
№ | ФИЛЬМ | ДИСТРИБЬЮТОР | СБОРЫ, o | СБОРЫ ($) | ГОД |
---|---|---|---|---|---|
1 | Холоп | Централ Партнершип | 3 175 061 370 | 51 210 667 | 2019 |
2 | Движение вверх | Централ Партнершип | 3 043 672 440 | 53 870 309 | 2017 |
3 | Т-34 | Централ Партнершип | 2 317 250 151 | 33 355 839 | |
4 | Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел | Каропрокат | 1 762 820 350 | 26 115 857 | 2018 |
5 | Последний богатырь | WDSSPR | 1 732 482 480 | 29 870 388 | 2017 |
6 | Сталинград | WDSSPR | 1 669 275 210 | 51 760 472 | 2013 |
7 | Викинг | Централ Партнершип | 1 534 423 389 | 25 362 370 | 2016 |
8 | Экипаж | Централ Партнершип | 1 505 006 653 | 22 803 131 | 2016 |
9 | Лед | WDSSPR | 1 502 275 095 | 26 471 808 | 2018 |
10 | Лед-2 | SPPR | 1 371 805 138 | 21 603 231 | 2020 |
11 | Елки-3 | Bazelevs | 1 245 417 807 | 38 028 025 | 2014 |
12 | Ирония судьбы. Продолжение | Двадцатый Век Фокс СНГ | 1 235 363 184 | 49 913 664 | 2008 |
13 | Вий | UPI | 1 200 263 812 | 34 293 252 | 2014 |
14 | Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2 | Централ Партнершип | 1 095 405 626 | 17 387 391 | 2019 |
15 | Притяжение | WDSSPR | 1 073 475 055 | 17 966 110 | 2017 |
16 | Вторжение | WDSSPR | 993 646 969 | 16 050 977 | 2020 |
17 | Три богатыря: Ход конем | Наше кино | 963 013 296 | 17 120 236 | 2015 |
18 | Три богатыря на дальних берегах | Наше Кино | 949 671 359 | 31 136 766 | 2013 |
19 | Легенда №17 | Централ Партнершип | 922 990 371 | 29 301 282 | 2013 |
20 | Дневной дозор | Гемини | 911 004 980 | 31 965 087 | 2006 |
21 | Елки новые | Bazelevs | 910 368 390 | 15 561 853 | 2017 |
22 | Адмиралъ | Двадцатый Век Фокс СНГ | 876 149 251 | 33 698 048 | 2008 |
23 | Высоцкий. Спасибо, что живой | WDSSPR | 867 307 013 | 27 977 646 | 2011 |
24 | Тренер | Централ Партнершип | 864 638 527 | 14 116 547 | 2018 |
25 | Елки-2 | Bazelevs | 815 427 463 | 25 682 755 | 2011 |
26 | Три богатыря и принцесса Египта | Наше кино | 811 634 371 | 13 874 092 | 2017 |
27 | Горько! | Bazelevs | 810 600 012 | 25 530 709 | 2013 |
28 | Три богатыря и Морской царь | Наше кино | 802 402 714 | 13 154 143 | 2017 |
29 | Иван Царевич и Серый Волк | Наше Кино | 787 764 614 | 24 617 644 | 2012 |
30 | Салют-7 | Наше кино | 783 169 039 | 13 561 369 | 2017 |
31 | Елки-5 | Bazelevs/Двадцатый Век Фокс СНГ | 778 182 594 | 12 757 092 | 2017 |
32 | Иван Царевич и Серый Волк-3 | Наше кино | 749 816 763 | 10 271 463 | 2016 |
33 | Елки последние | Bazelevs | 730 590 403 | 10 550 042 | 2018 |
34 | Союз спасения | Двадцатый Век Фокс СНГ | 729 122 269 | 11 760 037 | 2019 |
35 | Самый лучший день | Bazelevs/Двадцатый Век Фокс СНГ | 726 346 440 | 10 339 451 | 2016 |
36 | Елки 1914 | Bazelevs | 703 910 827 | 13 344 281 | 2015 |
37 | Елки | Bazelevs | 701 020 225 | 22 797 406 | 2010 |
38 | Самый лучший фильм | Каропрокат | 675 894 608 | 27 587 535 | 2008 |
39 | 9 рота | Гемини | 672 885 000 | 23 610 000 | 2005 |
40 | Я худею | UPI | 671 846 869 | 11 828 061 | 2018 |
41 | Наша Russia. Яйца судьбы | Централ Партнершип | 660 845 302 | 22 213 287 | 2010 |
42 | Обитаемый остров. Фильм первый | Каропрокат | 644 224 216 | 21 838 109 | 2009 |
43 | Иван Царевич и Серый Волк-2 | Наше кино | 630 289 138 | 19 245 470 | 2014 |
44 | Легенда о Коловрате | Централ Партнершип | 606 649 238 | 10 370 072 | 2017 |
45 | Три богатыря и наследница престола | Наше кино | 603 748 501 | 8 718 390 | 2018 |
46 | Черная молния | UPI | 595 321 464 | 19 680 048 | 2010 |
47 | Тарас Бульба | Централ Партнершип | 575 127 106 | 17 040 803 | 2009 |
48 | Три богатыря и Шамаханская царица | Наше Кино | 575 070 210 | 19 010 585 | 2011 |
49 | О чем еще говорят мужчины | Централ Партнершип | 565 050 153 | 17 657 817 | 2012 |
50 | Время первых | Bazelevs | 562 953 442 | 9 963 778 | 2017 |
51 | Каникулы строгого режима | Двадцатый век Фокс СНГ | 553 330 251 | 17 566 040 | 2009 |
52 | Горько!-2 | Bazelevs/Двадцатый Век Фокс СНГ | 550 035 686 | 13 253 872 | 2014 |
53 | (Не)идеальный мужчина | Централ Партнершип | 548 543 800 | 8 919 411 | 2020 |
54 | Громкая связь | WDSSPR | 547 389 827 | 8 231 426 | 2019 |
55 | Матильда | Каропрокат | 537 067 210 | 9 259 779 | 2017 |
56 | Волкодав из рода серых псов | Централ Партнершип | 525 395 798 | 20 015 078 | 2007 |
57 | Иван Царевич и Серый волк-4 | Наше кино | 522 835 275 | 8 432 827 | 2019 |
58 | Любовь в большом городе-3 | Централ Партнершип | 519 986 596 | 15 877 453 | 2014 |
59 | Турецкий гамбит | Гемини | 518 622 216 | 18 522 222 | 2005 |
60 | Любовь-Морковь-2 | Каропрокат | 517 670 619 | 17 850 711 | 2009 |
61 | Кухня в Париже | Централ Партнершип | 501 811 660 | 14 036 690 | 2014 |
62 | Духless-2 | UPI | 490 223 875 | 8 036 457 | 2015 |
63 | Стиляги | Централ Партнершип | 487 501 094 | 16 810 383 | 2009 |
64 | Жених | Каропрокат | 482 320 238 | 7 420 311 | 2016 |
65 | Батальонъ | WDSSPR | 481 186 511 | 7 761 073 | 2015 |
66 | Гоголь. Страшная месть | Каропрокат | 472 087 889 | 6 942 469 | 2018 |
67 | Ночной дозор | Гемини | 464 870 000 | 16 030 000 | 2004 |
68 | Гоголь. Вий | Каропрокат | 464 707 417 | 8 046 882 | 2018 |
69 | Бабушка легкого поведения-2. Престарелые мстители | Централ Партнершип | 456 758 272 | 6 920 580 | 2019 |
70 | Гоголь. Начало | Каропрокат | 455 020 100 | 7 811 504 | 2017 |
71 | Бабушка легкого поведения | Каропрокат | 453 283 968 | 6 867 939 | 2017 |
72 | Кандагар | Централ Партнершип | 449 745 305 | 14 867 613 | 2010 |
73 | Битва за Севастополь | Двадцатый Век Фокс СНГ | 435 521 392 | 7 607 361 | 2015 |
74 | Фиксики: Большой секрет | Каропрокат | 427 324 883 | 7 336 049 | 2017 |
75 | Миллиард | Централ Партнершип | 423 406 586 | 6 615 728 | 2019 |
76 | Самый лучший фильм-2 | BVSPR | 420 703 829 | 12 845 918 | 2009 |
77 | Бой с тенью-3: Последний раунд | Централ Партнершип | 419 600 848 | 13 645 556 | 2011 |
78 | 8 новых свиданий | Централ Партнершип | 419 438 725 | 7 456 688 | 2015 |
79 | Духless | UPI | 414 296 787 | 13 364 412 | 2012 |
80 | Жара | Гемини | 412 387 500 | 15 710 000 | 2007 |
81 | О чем говорят мужчины. Продолжение | Наше кино | 407 927 128 | 7 188 143 | 2018 |
82 | Непрощенный | Каропрокат | 404 437 671 | 6 151 143 | 2018 |
83 | Фиксики против кработов | Каропрокат | 400 729 751 | 6 411 676 | 2019 |
84 | Текст | Централ Партнершип | 392 308 044 | 6 129 813 | 2019 |
85 | 28 панфиловцев | UPI | 385 007 106 | 5 969 102 | 2016 |
86 | Призрак | Наше кино | 383 331 178 | 6 695 741 | 2015 |
87 | Дуэлянт | WDSSPR | 377 272 283 | 5 941 296 | 2016 |
88 | Кухня. Последняя битва | Централ Партнершип | 367 915 419 | 6 540 719 | 2017 |
89 | Джунгли | Наше Кино | 367 829 531 | 11 865 469 | 2012 |
90 | Метро | Наше Кино | 364 883 155 | 12 062 253 | 2013 |
91 | Бумер. Фильм второй | Наше кино/Каропрокат | 363 954 500 | 12 998 375 | 2006 |
92 | Выкрутасы | WDSSPR | 363 802 692 | 12 437 699 | 2011 |
93 | Тайна печати дракона | Наше кино | 363 332 927 | 5 677 077 | 2019 |
94 | С новым годом, мамы! | Каропрокат | 362 829 078 | 11 896 035 | 2013 |
95 | О чем говорят мужчины | Централ Партнершип | 358 788 330 | 12 060 112 | 2010 |
96 | Ледокол | Наше кино | 348 203 668 | 5 571 259 | 2016 |
97 | Крым | Парадиз | 345 104 443 | 5 950 077 | 2017 |
98 | Служебный роман. Наше время | UPI | 340 419 001 | 11 840 661 | 2011 |
99 | Любовь в большом городе | Каропрокат | 326 188 398 | 9 124 151 | 2009 |
100 | Мафия: Игра на выживание | Каропрокат | 318 116 792 | 4 357 764 | 2016 |
№ | ФИЛЬМ | ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ | СТУДИЯ | ОБЩИЕ СБОРЫ ($) | ГОД |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ | STAR WARS: EPISODE VII — THE FORCE AWAKENS | DISNEY | 936 662 225 | 2015 |
2 | МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ | AVENGERS: ENDGAME | DISNEY | 858 373 000 | 2019 |
3 | АВАТАР | AVATAR | FOX | 760 507 625 | 2009* |
4 | ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА | BLACK PANTHER | DISNEY | 700 059 566 | 2018 |
5 | МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ | AVENGERS: INFINITY WAR | DISNEY | 678 815 482 | 2018 |
6 | ТИТАНИК | TITANIC | PARAMOUNT | 659 363 944 | 1997* |
7 | МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА | JURASSIC WORLD | UNIVERSAL | 652 270 625 | 2015 |
8 | МСТИТЕЛИ | THE AVENGERS | DISNEY | 623 357 910 | 2012 |
9 | ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ | STAR WARS: THE LAST JEDI | DISNEY | 620 181 382 | 2017 |
10 | СУПЕРСЕМЕЙКА-2 | INCREDIBLES 2 | DISNEY | 608 581 744 | 2018 |
11 | КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | DISNEY | 543 638 043 | 2019 |
12 | ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ | THE DARK KNIGHT | WARNER BROS. | 534 858 444 | 2008* |
13 | ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ | ROGUE ONE: A STAR WARS STORY | DISNEY | 532 177 324 | 2016 |
14 | ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД | STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER | DISNEY | 514 718 318 | 2019 |
15 | КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ | BEAUTY AND THE BEAST | DISNEY | 504 014 165 | 2017 |
16 | В ПОИСКАХ ДОРИ | FINDING DORY | DISNEY | 486 295 561 | 2016 |
17 | ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ-2 | FROZEN II | DISNEY | 477 020 655 | 2019 |
18 | ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА | STAR WARS: EPISODE I — THE PHANTOM MENACE | FOX | 474 544 677 | 1999* |
19 | ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 4: НОВАЯ НАДЕЖДА | STAR WARS | FOX | 460 998 007 | 1977* |
20 | МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА | AVENGERS: AGE OF ULTRON | DISNEY | 459 005 868 | 2015 |
21 | ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ | THE DARK KNIGHT RISES | WARNER BROS. | 448 139 099 | 2012 |
22 | ШРЭК-2 | SHREK 2 | DREAMWORKS | 441 226 247 | 2004 |
23 | ИНОПЛАНЕТЯНИН | E.T.: THE EXTRA-TERRESTRIAL | UNIVERSAL | 435 110 554 | 1982* |
24 | ИСТОРИЯ ИГРУШЕК-4 | TOY STORY 4 | DISNEY | 434 038 008 | 2019 |
25 | КАПИТАН МАРВЕЛ | CAPTAIN MARVEL | DISNEY | 426 829 839 | 2019 |
26 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ | THE HUNGER GAMES: CATCHING FIRE | LIONSGATE | 424 668 047 | 2013 |
27 | ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА | PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD MAN’S CHEST | DISNEY | 423 315 812 | 2006 |
28 | КОРОЛЬ ЛЕВ | THE LION KING | DISNEY | 422 783 777 | 1994* |
29 | МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2 | JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM | UNIVERSAL | 417 719 760 | 2018 |
30 | ИСТОРИЯ ИГРУШЕК: БОЛЬШОЙ ПОБЕГ | TOY STORY 3 | DISNEY | 415 004 880 | 2010 |
31 | ЧУДО-ЖЕНЩИНА | WONDER WOMAN | WARNER BROS. | 412 563 408 | 2017 |
32 | ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3 | IRON MAN 3 | DISNEY | 409 013 994 | 2013 |
33 | ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯНИЕ | CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR | DISNEY | 408 084 349 | 2016 |
34 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ | THE HUNGER GAMES | LIONSGATE | 408 010 692 | 2012 |
35 | ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ | JUMANJI: WELCOME TO THE JUNGLE | SONY | 404 515 480 | 2017 |
36 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК | SPIDER-MAN | SONY | 403 706 375 | 2002 |
37 | ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА | JURASSIC PARK | UNIVERSAL | 402 453 882 | 1993* |
38 | ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ | TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN | PARAMOUNT | 402 111 870 | 2009 |
39 | ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ | FROZEN | DISNEY | 400 738 009 | 2013 |
40 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВДАЛИ ОТ ДОМА | SPIDER-MAN: FAR FROM HOME | SONY | 390 532 085 | 2019 |
41 | СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2 | GUARDIANS OF THE GALAXY VOL. 2 | DISNEY | 389 813 101 | 2017 |
42 | ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ | HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 2 | WARNER BROS. | 381 409 310 | 2011 |
43 | В ПОИСКАХ НЕМО | FINDING NEMO | DISNEY | 380 843 261 | 2003* |
44 | ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ СИТХОВ | STAR WARS: EPISODE III — REVENGE OF THE SITH | FOX | 380 270 577 | 2005* |
45 | ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ | THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING | NEW LINE | 377 845 905 | 2003* |
46 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 | SPIDER-MAN 2 | SONY | 373 585 825 | 2004 |
47 | СТРАСТИ ХРИСТОВЫ | THE PASSION OF THE CHRIST | NEWMARKET | 370 782 930 | 2004* |
48 | ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ | THE SECRET LIFE OF PETS | UNIVERSAL | 368 384 330 | 2016 |
49 | ГАДКИЙ Я-2 | DESPICABLE ME 2 | UNIVERSAL | 368 065 385 | 2013 |
50 | КНИГА ДЖУНГЛЕЙ | THE JUNGLE BOOK | DISNEY | 364 001 123 | 2016 |
51 | ДЭДПУЛ | DEADPOOL | FOX | 363 070 709 | 2016 |
52 | ГОЛОВОЛОМКА | INSIDE OUT | DISNEY | 356 461 711 | 2015 |
53 | АЛАДДИН | ALADDIN | DISNEY | 355 559 216 | 2019 |
54 | ФОРСАЖ-7 | FURIOUS 7 | UNIVERSAL | 353 007 020 | 2015 |
55 | ТРАНСФОРМЕРЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ | TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON | PARAMOUNT | 352 390 543 | 2011 |
56 | СНАЙПЕР | AMERICAN SNIPER | WARNER BROS. | 350 126 372 | 2014 |
57 | ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ | THE LORD OF THE RINGS: THE TWO TOWERS | NEW LINE | 342 551 365 | 2002* |
58 | ЗВЕРОПОЛИС | ZOOTOPIA | DISNEY | 341 265 194 | 2016 |
59 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY — PART 1 | LIONSGATE | 337 135 885 | 2014 |
60 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ | SPIDER-MAN 3 | SONY | 336 530 303 | 2007 |
61 | МИНЬОНЫ | MINIONS | UNIVERSAL | 336 045 770 | 2015 |
62 | ДЖОКЕР | JOKER | WARNER BROS. | 335 207 134 | 2019 |
63 | АКВАМЕН | AQUAMAN | WARNER BROS. | 335 061 807 | 2018 |
64 | ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ | SPIDER-MAN: HOMECOMING | SONY | 334 201 140 | 2017 |
65 | АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС | ALICE IN WONDERLAND | DISNEY | 334 191 110 | 2010 |
66 | СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ | GUARDIANS OF THE GALAXY | DISNEY | 333 176 600 | 2014 |
67 | ФОРРЕСТ ГАМП | FORREST GUMP | PARAMOUNT | 330 445 270 | 1994* |
68 | БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ | BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE | WARNER BROS. | 330 360 194 | 2016 |
69 | ОНО | IT | WARNER BROS. | 327 481 748 | 2017 |
70 | ОТРЯД САМОУБИЙЦ | SUICIDE SQUAD | WARNER BROS. | 325 100 054 | 2016 |
71 | ДЭДПУЛ-2 | DEADPOOL 2 | FOX | 324 591 735 | 2018* |
72 | ШРЭК ТРЕТИЙ | SHREK THE THIRD | PARAMOUNT | 322 719 944 | 2007 |
73 | ТРАНСФОРМЕРЫ | TRANSFORMERS | PARAMOUNT | 319 246 193 | 2007 |
74 | ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК | IRON MAN | PARAMOUNT | 318 412 101 | 2008 |
75 | ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ | HARRY POTTER AND THE SORCERER’S STONE | WARNER BROS. | 318 087 620 | 2001 |
76 | ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА | INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL | PARAMOUNT | 317 101 119 | 2008 |
77 | ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА | THE LORD OF THE RINGS: THE FELLOWSHIP OF THE RING | NEW LINE | 315 544 750 | 2001* |
78 | ТОР: РАГНАРЕК | THOR: RAGNAROK | DISNEY | 315 058 289 | 2017 |
79 | ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ | JUMANJI: THE NEXT LEVEL | SONY | 313 787 152 | 2019 |
80 | ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2 | IRON MAN 2 | PARAMOUNT | 312 433 331 | 2010 |
81 | ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ | STAR WARS: EPISODE II — ATTACK OF THE CLONES | FOX | 310 676 740 | 2002* |
82 | ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА | PIRATES OF THE CARIBBEAN: AT WORLD’S END | DISNEY | 309 420 425 | 2007 |
83 | ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ | STAR WARS: EPISODE VI — RETURN OF THE JEDI | FOX | 309 306 177 | 1983* |
84 | ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ | INDEPENDENCE DAY | FOX | 306 169 268 | 1996* |
85 | ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ | PIRATES OF THE CARIBBEAN: THE CURSE OF THE BLACK PEARL | DISNEY | 305 413 918 | 2003 |
86 | 007 КООРДИНАТЫ СКАЙФОЛЛ | SKYFALL | SONY | 304 360 277 | 2012 |
87 | ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ | THE HOBBIT: AN UNEXPECTED JOURNEY | WARNER BROS. | 303 003 568 | 2012 |
88 | ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА | HARRY POTTER AND THE HALF-BLOOD PRINCE | WARNER BROS. | 302 305 431 | 2009 |
89 | СУМЕРКИ. САГА: ЗАТМЕНИЕ | THE TWILIGHT SAGA: ECLIPSE | SUMMIT | 300 531 751 | 2010 |
90 | СУМЕРКИ. САГА: НОВОЛУНИЕ | THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON | SUMMIT | 297 816 253 | 2009 |
91 | ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ | HARRY POTTER AND THE DEATHLY HALLOWS: PART 1 | WARNER BROS. | 296 347 721 | 2010 |
92 | ШЕСТОЕ ЧУВСТВО | THE SIXTH SENSE | DISNEY | 293 506 292 | 1999 |
93 | ВВЕРХ | UP | DISNEY | 293 004 164 | 2009 |
94 | НАЧАЛО | INCEPTION | WARNER BROS. | 292 576 195 | 2010 |
95 | СУМЕРКИ. САГА: РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2 | THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN — PART 2 | LIONSGATE | 292 324 737 | 2012 |
96 | ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА | HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX | WARNER BROS. | 292 004 738 | 2007 |
97 | ХРОНИКИ НАРНИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ | THE CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE | DISNEY | 291 710 957 | 2005 |
98 | ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ | MAN OF STEEL | WARNER BROS. | 291 045 518 | 2013 |
99 | ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ | HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE | WARNER BROS. | 290 417 905 | 2005 |
100 | ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД 5: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР | STAR WARS: EPISODE V — THE EMPIRE STRIKES BACK | FOX | 290 271 690 | 1980* |
101 | КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ | MONSTERS, INC. 3D | DISNEY | 289 916 256 | 2001* |
102 | ОДИН ДОМА | HOME ALONE | FOX | 285 761 243 | 1990 |
103 | ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2 | THE HUNGER GAMES: MOCKINGJAY PART 2 | LIONSGATE | 281 723 902 | 2015 |
104 | МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА | THE MATRIX RELOADED | WARNER BROS. | 281 576 461 | 2003 |
105 | СУМЕРКИ. САГА: РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1 | THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN — PART 1 | SUMMIT | 281 287 133 | 2011 |
106 | ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ | MEET THE FOCKERS | UNIVERSAL | 279 261 160 | 2004 |
